



| 型号 | 转鼓最大直径(mm) | 最高转速(r/min) | 分离因数 | 理论流量(m3/h) | 功率(kw) | 约重量(kg) |
| LX-300 | 290 | 3865 | 2398 | 4 | 5.5 | 480 |
| LX-400 | 372 | 3282 | 2226 | 9 | 7.5 | 710 |
| LX-500 | 443 | 2920 | 2127 | 18 | 18.5 | 1200 |
| LX-600 | 546 | 2660 | 2146 | 35 | 22 | 1600 |
| ABS脂 过氧化乙烯 聚乙烯 聚丙烯 尼龙4 PVC 聚苯乙烯 |
| 氯化钾 氯化铵 碳酸氢铵 硫酸铵 食盐 |
| 硝酸银 重碳酸钠 甲酸钠 磺酸钠 草酸 过氧化钠 |
| 柠檬酸 酒石酸 谷氨酸 富马酸 衣康酸 木糖醇等 |
| 咖啡渣 樱桃核 啤酒残余 蛋白质颜料 塑料 硝化纤维 |
| 产品名称 | 型号 | 固体产量kg/h | 含固量% | 固体颗粒 | 湿度% | 备注 |
| 尿素 | LX-300 | 3,000 | 70 | 100%>600 | 0.5 | 提取樱桃核 |
| 樱桃核 | LX-300 | - | - | - | - | |
| 木糖醇 | LX-500 | 2,500 | 50 | 200 | 0.5 | |
| 食盐 | LX-500 | 10,000 | 约85 | .>250 | 0.8-1.3 | |
| 胶片屑 | LX-500 | 2,000 | 10-20 | 片状 | 4.5-1.7 | |
| 芒硝 | LX-500 | 3,000-3,500 | - | .>400 | 1.5-3 | H2SO4 66-8.89 ZnSO4 17-0.25 |
| 硫酸铁 | LX-300 | 400-500 | 15-20 | 200 | 0.67 | 余酸<0.27% |
| 醋酸锰 | LX-300 | 250 | 30-40 | 400 | 1.2 | |
| 硝酸镍 | LX-400 | 1,500 | 40 | 400 | 3 | |
| 聚乙烯粉 | LX-500 | 240 | 4 | 60-80 | <10 | |
| 聚丙烯 | LX-500 | 3,000 | 20 | - | 2.2 | |
| 聚苯乙烯 | LX-400 | 2,600 | 30-35 | 300-800 | 2.6 | |
| 重碳酸钠 | LX-500 | 8,500 | 75 | 200 | 6 | 10.000 |
| 10,000 | ||||||
| 氯化钠 | LX-500 | 4,000 | 40-50 | 200 | 2.3 | |
| 亚铁氰化钠 | LX-500 | 14,000 | 70 | 500 | 0.8 | 洗涤去碱 |
| 黄豆 | LX-300 | 1,400 | 20-25 | >500 | 63 | |
| 小苏打 | LX-500 | 7,000 | 40% | 70-80 | 6 | |
| 氯化铵 | LX-500 | 7,500 | 55% | 300 | 5 | |
| 富马酸 | LX-500 | 4,000 | 50% | 50 | 7 | 含结晶水 |
| 酒石酸 | LX-500 | 2,000 | 30% | 100 | 3 |
![]() 洗涤水与母液分开机型 |
![]() 带旋转刮刀机型 |
手机:13361303111
电话:0535-2132537
邮件:brxsb@yantaibairun.cn
地址:山东省烟台市福山区福桃路2808号